メラミン焼付塗装 アクリル焼付塗装 粉体塗装 ウレタン塗装 プラスチック塗装 模様塗装などすべての塗装に対応しております。
塗装ブース
塗装ブースⅠ
塗装ブースⅡ
スペック
寸法 | 4000×3000 2基 |
---|---|
水量 | 3500L |
水質 | ミタゲンクリアー 湿式塗装ブース用にブレンドされた専用の微生物製剤です。 ミタゲンクリアー1g中には120億個以上のミタゲン菌(枯草菌と呼ばれる土壌中に存在する常在性の好気性細菌の一種)を含みます。 ミタゲン菌は水に触れると数十分で増殖を開始し、様々な酵素を分泌してブース循環水に混入した有機物(塗料、シンナー)を効率的に分解します。
|
点検扉 | インバーター |
排気ファン
形式 | CMFⅡ #4 1/2-L(R)-VOH |
---|---|
静圧 | 980Pa |
風量 | 320㎥/min ※インバーターにて調整 |
モーター | 200V 60Hz 4P 11Kw E種全閉外扇型屋内 |
制御 | インバーター |
照明
形式 | 40W×2灯×2基 安全増防爆型 直付 |
---|
排気ダクト
寸法 | 650×650 |
---|---|
主材 | 亜鉛引き鋼板 |
塗装 | 塗装なし |
ダンパー VD(ボリュームダンパー) |
メーカー
パーカースクラパーブース | http://www.parker-eng.co.jp/ |
---|---|
東和酵素株式会社(ミタゲンクリアー) |
乾燥炉(熱風循環式乾燥装置)
乾燥炉Ⅰ
スペック(乾燥炉Ⅰ)
乾燥炉形式 | 箱形熱風循環式バッチ炉(両扉) |
---|---|
寸法(有効) | 2500×4000×3000 |
温度 | 120℃~200℃ |
循環ファン風量 | 150㎥/min |
モーター | 200V 60Hz 3.7kw |
バーナー | KGM-11X (LPG) |
排気 | 強制排気及び自然排気を合流する (3系統を1本に合流) |
塗装 | 炉体外部:耐熱シルバー(扉:指定色) 内部:塗装なし |
爆発口 | 上部1ヶ所 |
点検タラップ | 側面に1ヶ所 |
骨材 | 100×50×2.3 |
内板 | 2n-1.0t |
外板 | ボンデ鋼 1.0t |
保温材 | グラスウール・ロックウール |
床板 | 無し |
乾燥炉Ⅱ
スペック(乾燥炉Ⅱ)
制御温度 | 外気温度+60℃~100℃ |
---|---|
使用環境 | 0℃~40℃ |
温度昇温 | ヒーター19.04KW |
温度分布 | 140℃±6℃(消音案提示、炉内無負荷) 温度記録炉内6点壁より150㎜ |
外装 | ポンデ鋼板(焼付塗装) |
内装 | ステンレス430鋼板(吹き出し側、吸気側ステンレス304) |
断熱材 | ロックウール及びグラスウール |
扉パッキン | シリコン発砲スポンジ |
扉開閉方式 | フリーザーハンドル |
内寸法 | 1600×1900×1300 |
外寸法 | 2020×2350×1420 |
炉内容量 | 3952L |
ヒーター | ステンレス製外部結線ヒーターAC116V 1.36KW×14本=19.04KW |
温度切り替え | 2段階 |
ファン | シロッコファン230㎜直結 2基 |
モーター | AC5200V4P0.4KW 2基 |
排気ダンパー | 100㎜手動ダンパー 2基 |
温度調節器 | PID制御 ヒーターON-OFF SSC出力 |
乾燥炉Ⅲ
スペック(乾燥炉Ⅲ)
乾燥炉形式 | 箱型熱風電気式バッチ炉 |
---|---|
型式 | 4SF240B150E |
使用環境 | 0℃~40℃ |
温度分布 | 120℃~200℃(MAX220℃) |
外装 | ステンレス430鋼板 |
内装 | ステンレス430鋼板 |
内寸法 | W2375×D1500×H2300 |
外寸法 | W3240×D1760×H2650 |
断熱材 | ロックウール及びグラスウール |
モーター | 3P200V 300W 0.75kw 2基 |
温度 | 最高200℃(MAX 220℃) |
タイマー | デジタルSW |
ヒーター | SW30k/18kw |
循環ファン | シロッコファン 4基 |
排気ダンパー | 120mm手動ダンパー |
床板 | 有り(ステンレス430鋼板) |
キュービクル式高圧受電設備
スペック
品名 | キュービクル式高圧受電設備 |
---|---|
メーカー | 日東工業株式会社 |
函体 | ニパック1616 |
質量 | 1550kg |
外装 | 塗装色ライトベージュ(5Y7/1)耐塩塗装 |
ベース | 溶融亜鉛メッキ(塗装なし) |
寸法 | W1670×D1690×H2300 |
変圧器 | 1Φ 20kVA 60Hz 3Φ 100kVA 60Hz |
2次集塵装置
スペック
本体寸法 | 2900×2400×2200 |
---|---|
ミスト除去方法 | フィルター方式 クールパッド36セット(計72枚) |
排気口 | フィルター通過後ガラリより排気 |
点検扉 | 前面2ヶ所 |
搬送装置
スペック
方式 | 手動トロリー(ハンガー数20式) |
---|---|
レール | Iビーム 75×100×5 |
制御盤
スペック
ブース・乾燥炉をインバーター制御する |
オイルフリースクロールコンプレッサー
スペック
寸法 | 720×1220×1590 |
---|---|
騒音値 | 56dB |
電圧 | 三相200V |
出力 | 3.7kw×3 |
制御方式 | 自動発停 |
制御圧力 | 0.65~0.8Mpa |
吐出空気量 | 1230L/min |
空気タンク容積 | 120L以上 |
空気取出口 | Rc1 |
※空気の使用量に応じて、3機のモーターが連動するため、電力消費を大幅に抑える設計となっております。 |
デビルビススプレーガン
明電舎製ホイストクレーン
ホイストクレーンⅡ(2t)
ホイストクレーンⅡ(2t)
4t トラック
フォークリフト 1.5t(3台)
管理倉庫
管理倉庫Ⅰ
管理倉庫Ⅱ
主な実績
製品の紹介(一例)です